| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องฟอกอากาศ Anion เชิงพาณิชย์ Smart WIFI Air Sterilizing For Home | ขนาด (กxยxส (นิ้ว): | 28*28*71ซม. | 
|---|---|---|---|
| พาวเวอร์ (W): | 35 | แรงดันไฟฟ้า (V): | 220 | 
| CADR: | 280 ลบ.ม./ชม | การรับประกัน: | 1 ปี | 
| พิมพ์: | แอร์ไอออไนเซอร์ | การติดตั้ง: | แบบพกพา, ในร่ม, DC Supply | 
| แอปพลิเคชัน: | โรงแรม เชิงพาณิชย์ ครัวเรือน | แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า | 
| ควบคุมด้วยแอป: | ใช่ | อากาศบิน: | 350 ลบ.ม./ชม | 
| ขนาดห้องที่แนะนำ (ตารางฟุต): | 200-300 ตร. ฟุต | จอแสดงคุณภาพอากาศ: | ใช่ | 
| ตัวจับเวลา: | ใช่ | ความสามารถในการกรองหน้าจอ: | แผ่นกรอง HEPA 0.3 μm Remova lRate:97% | 
| ขนาดหน้าจอกรอง: | HEPA: 450*190*40 * 2 ชิ้น | ชีวิต: | 15,000 ชั่วโมง | 
| การควบคุมการทำงาน: | ปุ่มประเภทเหนี่ยวนำ | กำลังโหลดปริมาณ: | 192หน่วย/40FT, 579หน่วย/40HQ | 
| เสียงรบกวน: | <66dB(A) | สายไฟ: | 2.6 เมตร | 
| น้ำหนักสุทธิ: | 7kgs | น้ำหนักรวม: | 9.3kgs | 
| ท่าเรือ: | ท่าเรือซุ่นเต๋อ, ท่าเรือเซินเจิ้น, ท่าเรือกวางโจว | ||
| แสงสูง: | เครื่องฟอกอากาศประจุลบเชิงพาณิชย์,WIFI เครื่องฟอกอากาศประจุลบ,เครื่องฟอกอากาศเครื่องกำเนิดประจุลบ | ||
| ข้อมูลจำเพาะ H-B35 | |||
| แบบอย่าง | H-B35 | การไหลของอากาศ | 350 ลบ.ม./ชม | 
| พื้นที่สมัคร | 19-33m² | CADR | 280 ลบ.ม./ชม | 
| น้ำหนัก | 7กก. | อายุหลอดยูวี | 8000-12000ชม | 
| วิธีการฆ่าเชื้อ | HEPA(H13) + RCI(UV-C) | พลัง | 35W | 
| ขนาด | 28*28*71ซม. | CCM | P3/F3 | 
| ประเภทตัวกรอง | แผ่นกรอง HEPA คอมโพสิตประสิทธิภาพสูง 4-in-1 | วัสดุ | แผงโลหะ VCM | 
| เสียงรบกวน | <58dB(A) | รอบการเปลี่ยนไส้กรอง | 18 เดือน | 
แสง UV-C คืออะไร?
UV-C เป็นส่วนหนึ่งของสเปกตรัมแสงอัลตราไวโอเลตที่ถูกกรองโดยชั้นบรรยากาศของโลก“C” ย่อมาจากความถี่เฉพาะของแสงยูวีที่ฆ่าเชื้อโรค
ทำไมแสง UV-C จึงมีประสิทธิภาพมาก?
แสง UV-C มีประสิทธิภาพสูงในการเจาะเชื้อโรคที่มีผนังบาง เช่น ไวรัสและแบคทีเรียแสงจะเปลี่ยนโครงสร้างทางพันธุกรรมของเชื้อโรคและพวกมันก็ตาย















ผู้ติดต่อ: Wenny
โทร: 15879905202