รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องฟอกอากาศ HEPA แหล่งพลังงาน Super RCI พร้อมชั้นกรองป้องกันอาการแพ้สีน้ำเงินที่จดสิทธิบัตรเฉพาะ | พาวเวอร์ (W): | 53.7W ~ 102.4W |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V): | 220-240V | CADR: | 700 ลบ.ม./ชม |
พื้นที่สมัคร: | 70-85m² | พิมพ์: | ตัวกรอง Hepa |
การติดตั้ง: | แบบพกพา | แอปพลิเคชัน: | โรงแรม ครัวเรือน |
แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า | ควบคุมด้วยแอป: | ใช่ |
จอแสดงคุณภาพอากาศ: | ใช่ | ตัวจับเวลา: | ใช่ |
ขนาดหน้าจอกรอง: | HEPA: 480*275*30 * 2 ชิ้น + ถ่านกัมมันต์: 480*275*15 * 2 ชิ้น | เสียงรบกวน: | <60dB(เอ) |
ความสามารถในการกรองหน้าจอ: | แผ่นกรอง HEPA 0.3 µm | น้ำหนักสุทธิ: | 20 กก. |
น้ำหนักรวม: | 29กก. | สี: | เงิน โรสโกลด์ และบีชโกลด์ |
สนับสนุน: | OEM / ODM | กำลังโหลดปริมาณ: | 130 หน่วย/20GP, 405 หน่วย/40HQ |
เซนเซอร์: | เซ็นเซอร์ฝุ่น/เซ็นเซอร์กลิ่น | ท่าเรือ: | ท่าเรือเซินเจิ้น, ท่าเรือกวางโจว, ท่าเรือซุ่นเต๋อ |
แสงสูง: | เครื่องฟอกอากาศ RCI HEPA,เครื่องฟอกอากาศ HEPA ป้องกันอาการแพ้,เครื่องฟอกอากาศ HEPA RCI |
เครื่องฟอกอากาศ HEPA แหล่งพลังงาน Super RCI พร้อมชั้นกรองป้องกันอาการแพ้สีน้ำเงินที่จดสิทธิบัตรเฉพาะ
รายละเอียดสินค้า
แบบอย่าง | H-A60 | อากาศบิน | 800 ลบ.ม./ชม |
พื้นที่สมัคร | 70-85m² | CADR | 700 ลบ.ม./ชม |
น้ำหนัก | 15กก. | อายุหลอดยูวี | 8000-12000ชม |
วิธีการฆ่าเชื้อ | HEPA(H13) + RCI(UV-C) | พลัง | 53.7W ~ 102.4W |
ขนาด | 33*33*81ซม. | แรงดันไฟฟ้า | 20V ~240V/ 50Hz~60Hz |
ประเภทตัวกรอง | แผ่นกรอง HEPA คอมโพสิตประสิทธิภาพสูง 4-in-1 | วัสดุ | แผงโลหะ VCM |
เสียงรบกวน | 150m³/ชม.<19.8dB(A) 425m³/ชม.<42.3dB(A) 800m³/ชม.<57.9dB(A) |
รอบการเปลี่ยนไส้กรอง | 18 เดือน |
ผู้ติดต่อ: Wenny
โทร: 15879905202