|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องฟอกอากาศในห้อง UV 100-240V เครื่องกรอง HEPA เครื่องฟอกอากาศพร้อมจอแสดงผลดิจิตอล PM2.5 | ขนาด (กxยxส (นิ้ว): | 32x17x21cm |
|---|---|---|---|
| พาวเวอร์ (W): | 45 | แรงดันไฟฟ้า (V): | 100-240V |
| วัสดุ: | ABS คุณภาพสูง | การรับประกัน: | 1 ปี |
| พิมพ์: | ตัวกรอง Hepa | การติดตั้ง: | แบบพกพา, ในร่ม, DC Supply |
| แอปพลิเคชัน: | โรงแรม เชิงพาณิชย์ ครัวเรือน | แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า |
| ควบคุมด้วยแอป: | ใช่ | CADR มลพิษที่เป็นก๊าซ: | 210 ลบ.ม./ชม |
| ขนาดห้องที่แนะนำ (ตารางฟุต): | 14-24m² | จอแสดงคุณภาพอากาศ: | ใช่ |
| การควบคุมการทำงาน: | สัมผัส | ชีวิต: | 4000 ชั่วโมง |
| สายไฟ: | 1.8 เมตร | ความสามารถในการกรองหน้าจอ: | แผ่นกรอง HEPA 0.3 μm Remova lRate:99.97% |
| น้ำหนักสุทธิ: | 4.5 กก. | น้ำหนักรวม: | 6 กก. |
| สี: | สีขาว | สนับสนุน: | OEM / ODM |
| ท่าเรือ: | ท่าเรือเซินเจิ้น, ท่าเรือกวางโจว, ท่าเรือซุ่นเต๋อ | ||
| แสงสูง: | แผ่นกรอง HEPA เครื่องฟอกอากาศในห้อง UV,เครื่องฟอกอากาศในห้อง UV 240V,PM2.5 เครื่องฟอกอากาศแผ่นกรอง HEPA แสดงผล |
||
เครื่องฟอกอากาศในห้อง UV 100-240V เครื่องกรอง HEPA เครื่องฟอกอากาศพร้อมจอแสดงผลดิจิตอล PM2.5
รายละเอียดสินค้า
| ทั้งกรอบ | แบบอย่าง | H-210F | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (กก.) | 4.5 กก. (GW 6.0Kg) |
| ชั้นกรอง | 3 ชั้น | ขนาดสินค้า (มม.) | 330*170*210 มม. (ยาว * กว้าง * สูง) | |
| ชื่อตัวกรอง | ฟิลเตอร์คอมโพสิต (เอฟเฟกต์เริ่มต้น + HEPA ประสิทธิภาพสูง + ฟิลเตอร์ถ่านกัมมันต์ +) | ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 395*230*585มม. | |
| วัสดุ | ABS | ความยาวสายไฟ | เปิดเผย 1.5m | |
| ตำแหน่งช่องระบายอากาศ | บนเครื่อง | ตำแหน่งช่องลม | ด้านหลังเครื่อง | |
| การทำงาน | สวิตช์ | ใช่ | โหมดอัจฉริยะ | ใช่ |
| เกียร์ความเร็วลม | 3 เกียร์ | ล็อคป้องกันเด็ก | ใช่ | |
| เคล็ดลับการเปลี่ยนไส้กรอง | ใช่ | ตัวแสดงคุณภาพอากาศ | ใช่ | |
| จอแสดงผล PM2.5 | ใช่ | สวิตช์ตั้งเวลา | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12H | |
| โหมดสลีป | ใช่ | WIFI | ไม่ | |
| ประจุลบ | 10 ล้าน/cm3 | ทิ้ง/เปิดประตูและปิดเครื่อง | ใช่ | |
| ประสิทธิภาพ/การกำหนดค่า | ประเภทการควบคุม | สัมผัส | จำนวนคีย์ | 4 ชิ้น |
| ข้อมูลจำเพาะของมอเตอร์ | มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ | เซนเซอร์ | เซ็นเซอร์ฝุ่นอินฟราเรด: Weisheng ZPH02-PM2.5 | |
| กำลังไฟฟ้าเข้า | 45W | เสียงรบกวน | ความเร็วสูงสุด 60dB(A) | |
| อนุภาค CADR | 210 ลบ.ม./ชม | CCM อนุภาค | P2 | |
| CADR ฟอร์มาลดีไฮด์ | / | ฟอร์มาลดีไฮด์ CCM | ไม่ | |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของการทำให้บริสุทธิ์ของอนุภาค | (ระดับที่ผ่านการรับรอง) | ประสิทธิภาพพลังงานการทำให้บริสุทธิ์ของฟอร์มาลดีไฮด์ | ไม่ | |
| วิธีการทำให้บริสุทธิ์ | การดูดซับกรอง | พื้นที่สมัคร | 14-24m² | |
| สี | สีขาว | ควบคุมเสียง | ใช่ | |
| ล้อ | ไม่ | โมดูลรสชาติสะอาด | ใช่ |
ตัวกรองล่วงหน้า: กรองอนุภาคที่มีปริมาตรมากขึ้น
ตัวกรองตัวเร่งปฏิกิริยาเย็น: ตัวเร่งปฏิกิริยาของฟอร์มาลดีไฮด์ เบนซิน TVOC
แผ่นกรองถ่านกัมมันต์แบบรังผึ้ง: ดูดซับกลิ่นได้อย่างรวดเร็ว, การสลายตัวของฟอร์มาลดีไฮด์, เบนซิน, แอมโมเนีย, ควันบุหรี่มือสอง
แผ่นกรองฆ่าเชื้อ: ขจัดฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ กรดอะคริด จุลินทรีย์
แผ่นกรอง HEPA ประสิทธิภาพสูง: ขจัดเชื้อรา ฝุ่น สารก่อภูมิแพ้ และแบคทีเรีย
UVC-LED: ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียอย่างรวดเร็ว
การทำให้บริสุทธิ์ด้วยประจุลบ: ปรับปรุงคุณภาพอากาศ ประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Wenny
โทร: 15879905202