|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | โฟโตคะตาไลซิส เครื่องฟอกอากาศ ระบบฟอกอากาศด้วย Hepa และ Carbon | พาวเวอร์ (W): | 35W |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า (V): | 100-240V | CADR: | 280 ลบ.ม./ชม |
| พื้นที่สมัคร: | 19-33m² | พิมพ์: | ตัวกรอง Hepa |
| การติดตั้ง: | แบบพกพา | แอปพลิเคชัน: | โรงแรม ครัวเรือน |
| แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า | ควบคุมด้วยแอป: | ไม่ |
| จอแสดงคุณภาพอากาศ: | ใช่ | ตัวจับเวลา: | ใช่ |
| การควบคุมการทำงาน:: | ปุ่มประเภทเหนี่ยวนำ | เสียงรบกวน: | 58dB(เอ) |
| NW: | 8.00 KGS | GW: | 10.00 KGS |
| กำลังโหลดปริมาณ: | 192 ยูนิต / 20FT, 576 ยูนิต / 40HQ | ท่าเรือ: | ท่าเรือซุ่นเต๋อ, ท่าเรือเซินเจิ้น, ท่าเรือกวางโจว |
| เน้น: | เครื่องฟอกอากาศด้วยโฟโตคะตาไลซิสแบบคาร์บอน,เครื่องฟอกอากาศแบบโฟโตคะตาไลซิส HEPA |
||
โฟโตคะตาไลซิส เครื่องฟอกอากาศ ระบบฟอกอากาศด้วย Hepa และ Carbon
รายละเอียดสินค้า
|
แบบอย่าง |
H-B35 |
อากาศบิน |
350 ลบ.ม./ชม |
|
พื้นที่สมัคร |
19-33m² |
CADR |
280 ลบ.ม./ชม |
|
น้ำหนัก |
7กก. |
อายุหลอดยูวี |
8000-12000ชม |
|
วิธีการฆ่าเชื้อ |
HEPA(H13) + RCI(UV-C) |
พลัง |
35W |
|
ขนาด |
28*28*71ซม. |
CCM |
P3/F3 |
|
ประเภทตัวกรอง |
แผ่นกรอง HEPA คอมโพสิตประสิทธิภาพสูง 4-in-1 |
วัสดุ |
แผงโลหะ VCM |
|
เสียงรบกวน |
<58dB(A) |
รอบการเปลี่ยนไส้กรอง |
18 เดือน |
ผู้ติดต่อ: Wenny
โทร: 15879905202